Makita EA7301PRZ
Features
Specifications
| Engine Displacement (cu.in./cc) | 4.4 cu.in. (72.6 cc) |
| Power Rating | 5.4 HP/4.1 kW |
| Max. Engine Speed | 12,800 RPM |
| Chain Saw Configuration | Powerhead only |
| Chain Pitch | 3/8" |
| Fuel Mixture | 50:1 |
| Fuel Tank Capacity | 24.5 oz. |
| Oil Tank Capacity | 14.2 oz. |
| Net Weight (w/o bar & chain) | 14.7 lbs. |
| User Type | Professional |
| Chain Saw Feature | Heated handle |
| Power Type | 2-stroke gas |
| Chain Selection | 3/8 x .050 |
| Shipping Weight | 18.7 lbs. |
| UPC Code | 088381-394628 |


Call Us